美洲杯的八强目前已经全部公布了,接下来就是紧张的淘汰赛环节了,不少球迷在观看比赛的同时也想了解一下美洲杯历届冠军都有哪些队伍,下面小编就为大家总体的统计一下。
美洲杯历届冠军一览表
目前美洲杯已经超过了100多年的历史了,算上今年一共有47场比赛。
下面小编就为大家盘点一下美洲杯历届冠军一览表。
届次 | 年份/东道主 | 冠军 |
1 | 1916年阿根廷美洲杯 | 乌拉圭 |
2 | 1917年乌拉圭美洲杯 | 乌拉圭 |
3 | 1919年巴西美洲杯 | 巴西 |
4 | 1920年智利美洲杯 | 乌拉圭 |
5 | 1921年阿根廷美洲杯 | 阿根廷 |
6 | 1922年巴西美洲杯 | 巴西 |
7 | 1923年乌拉圭美洲杯 | 乌拉圭 |
8 | 1924年乌拉圭美洲杯 | 乌拉圭 |
9 | 1925年阿根廷美洲杯 | 阿根廷 |
10 | 1926年智利美洲杯 | 乌拉圭 |
11 | 1927年秘鲁美洲杯 | 阿根廷 |
12 | 1929年阿根廷美洲杯 | 阿根廷 |
13 | 1935年秘鲁美洲杯 | 乌拉圭 |
14 | 1937年阿根廷美洲杯 | 阿根廷 |
15 | 1939年秘鲁美洲杯 | 秘鲁 |
16 | 1941年智利美洲杯 | 阿根廷 |
17 | 1942年乌拉圭美洲杯 | 乌拉圭 |
18 | 1945年智利美洲杯 | 阿根廷 |
19 | 1946年阿根廷美洲杯 | 阿根廷 |
20 | 1947年厄瓜多尔美洲杯 | 阿根廷 |
21 | 1949年巴西美洲杯 | 巴西 |
22 | 1953年秘鲁美洲杯 | 巴拉圭 |
23 | 1955年智利美洲杯 | 阿根廷 |
24 | 1956年乌拉圭美洲杯 | 乌拉圭 |
25 | 1957年秘鲁美洲杯 | 阿根廷 |
26 | 1959年阿根廷美洲杯 | 阿根廷 |
27 | 1959年厄瓜多尔美洲杯 | 乌拉圭 |
28 | 1963年玻利维亚美洲杯 | 玻利维亚 |
29 | 1967年乌拉圭美洲杯 | 乌拉圭 |
30 | 1975年美洲杯 | 秘鲁 |
31 |
1979年美洲杯 未经允许不得转载:电子游艺技巧 » 美洲杯历届冠军一览表
|