2022-2023赛季欧国联在6月2日正式打响,让我们一起来看看积分榜,看看欧国联比赛的最新排名吧,你喜欢的队伍表现怎么样呢?
【2022/23赛季欧国联赛程】
2022欧国联积分榜
A级联赛
A1组 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
丹麦 | 3/0/1 | 9 | |
克罗地亚 | 2/1/1 | 7 | |
奥地利 | 1/1/2 | 4 | |
法国 | 0/2/2 | 2 | |
A2组 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
西班牙 | 2/2/0 | 8 | |
葡萄牙 | 2/1/1 | 7 | |
瑞士 | 1/1/2 | 4 | |
捷克 | 1/0/3 | 3 | |
A3组 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
匈牙利 | 2/1/1 | 7 | |
德国 | 1/3/0 | 6 | |
意大利 | 1/2/1 | 5 | |
英格兰 | 0/2/2 | 2 | |
A4组 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
荷兰 | 3/1/0 | 10 | |
波兰 | 2/1/1 | 7 | |
威尔士 | 1/1/2 | 4 | |
比利时 | 0/1/3 | 1 |
B级
B1组 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
乌克兰 | 2/1/0 | 7 | |
苏格兰 | 2/0/1 | 6 | |
爱尔兰 | 1/1/2 | 4 | |
亚美尼亚 | 1/0/3 | 3 | |
B2组 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
以色列 | 1/2/0 | 5 | |
冰岛 | 0/3/0 | 3 | |
阿尔巴尼亚 | 0/1/1 | 1 | |
B3组 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
波黑 | 2/2/0 | 8 | |
黑山 | 2/1/1 | 7 | |
芬兰 | 1/1/2 | 4 | |
罗马尼亚 | 1/0/3 | 3 | |
B4组 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
挪威 | 3/1/0 | 10 | |
塞尔维亚 | 2/1/1 | 7 | |
瑞典 | 1/0/3 | 3 | |
斯洛文尼亚 | 0/2/2 | 2 |
C级
C1组 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
土耳其 | 4/0/0 | 12 | |
卢森堡 | 2/1/1 | 7 | |
法罗群岛 | 1/1/2 | 4 | |
立陶宛 | 0/0/4 | 0 | |
C2组 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
希腊 | 4/0/0 | 12 | |
科索沃 | 2/0/2 | 6 | |
北爱尔兰 | 0/2/2 | 2 | |
塞浦路斯 | 0/2/2 | 2 | |
C3组 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
哈萨克斯坦 | 3/1/0 | 10 | |
斯洛伐克 | 2/0/2 | 6 | |
阿塞拜疆 | 1/1/2 | 4 | |
白俄罗斯 | 0/2/2 | 2 | |
C4组 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
格鲁吉亚 | 3/1/0 | 10 | |
北马其顿 | 2/1/1 | 7 | |
保加利亚 | 0/3/1 | 3 | |
直布罗陀 | 0/1/3 | 1 |
D级
D1组 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
拉脱维亚 | 4/0/0 | 12 | |
摩尔多瓦 | 2/1/1 | 7 | |
安道尔 | 1/1/2 | 4 | |
列支敦士登 | 0/0/4 | 0 | |
D2组 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
爱沙尼亚 | 2/0/0 | 6 | |
马耳他 | 2/0/1 | 6 | |
圣马力诺 | 0/0/3 | 0 |
2022欧国联相关介绍
球队一共有32个队伍,分别是31支球队外加一个卫冕冠军队伍,其中分为4个级别,分组4支球队。
排名第4到第6的足协分别有两支球队可以直接进入,排名第7至第12的足协各有一直球队可以进入。
每个小组中成绩最好的前两名是可以晋级淘汰赛的,其中每个小组中第三名可以进入欧联杯的32强。
今年的欧国联对于强队而来是世界杯的磨刀石,没能进入世界杯的球队将会在本场比赛中全力以赴。
欧洲杯赛事专区 | ||
时间赛程 | 淘汰赛赛程 | 射手榜 |
热门资讯 |